(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。铭普光磁当日收报21.76元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.5%,换手率26.92%,成交额9.07亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3115.04 | 396.09 | 2718.95 |
2 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 2749.46 | 0 | 2749.46 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2481.94 | 235.34 | 2246.6 |
4 | 机构专用 | 2207.08 | 479.86 | 1727.23 |
5 | 机构专用 | 2091.24 | 204.48 | 1886.77 |
合计 | - | 12644.76 | 1315.77 | 11329.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 5.11 | 4914.12 | -4909.01 |
2 | 机构专用 | 651.85 | 3910.79 | -3258.94 |
3 | 机构专用 | 2074.19 | 2187.55 | -113.35 |
4 | 机构专用 | 1359.71 | 1607.1 | -247.39 |
5 | 机构专用 | 153.14 | 1395.2 | -1242.06 |
合计 | - | 4244 | 14014.76 | -9770.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。